Previous
Next
특징
- No-Heater 방식
- 휴대하기 간편한 초소형 사이즈
- 10초의 빠른 접속 시간
- 마이크로 5핀 USB 포트를 이용한 편리한 충전
상세 스펙
Item | Specification | |
---|---|---|
Number of Fiber | Single Core | |
Applicable Fibers | Single-Mode similar/dissimilar (G.652 & G.657) Multi-Mode similar/dissimilar (G.651) Dissimilar Fiber (SM/MM) | |
Compatible fiber/cable | 900um, 2mm, 3mm round, 2X3mm flat, 4mm | |
Cleaved Length | 9 ~ 10 mm | |
Typical Average Splice Loss | 0.1 dB or less | |
Splicing Time | 10 sec | |
Viewing Method | 1 axis CMOS camera | |
Protection Method of Fusion-Spliced Point | Wing-adhesive protection | |
Number of splice | 200 times | |
Dimension / Weight | 110(W) X 115(L) X 60(H) mm | 0.65 Kg |
Power Supply | Installed battery by Micro 5 pin USB port (Phone charger) | |
Electrode Life | 3,000 splices |
사용자 중심의 편리성



